【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23湖北债15 | 161.8282 | 7 |
23国开03(增2) | 110 | 5 |
22国开16(增6) | 90 | 1 |
23国开02(增2) | 90 | 3 |
22农发清发04(增20) | 70 | 7 |
22农发清发05(增12) | 60 | 2 |
23湖北债22 | 28.59 | 30 |
23厦国贸SCP003 | 20 | 0.2384 |
23湖北债14 | 17.1667 | 5 |
23湖北债21 | 16.77 | 20 |
23中电路桥SCP002 | 15 | 0.1671 |
23湖北债16 | 11.0643 | 5 |
23湖北债20 | 10.61 | 15 |
23湖北债17 | 5.6936 | 7 |
23天津轨交SCP004 | 5 | 0.7397 |
23嘉兴高新SCP001 | 5 | 0.7397 |
23湖北债23 | 2.8 | 7 |
23湖北债19 | 1.95 | 10 |
23湖北债18 | 0.8 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 债券缴款
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 2 913 236 @qq.com